土地结果公示(二级市场)2025.11.3
| 所在地区: | 浙江-宁波-慈溪市 | 发布日期: | 2025年11月3日 |
中标公示正文
土地结果公示(二级市场)2025.11.3
附件:
1、华权大厦3套商业价格汇总表.xlsx
发布日期:2025-11-03 16:09信息来源:<[信息来源]>begin市自然资源规划局<[信息来源]>end
| 序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 证载用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 登记土地面积(㎡) | 评估建筑面积(㎡) | 评估结果 | 其中地上建筑物总价(元) | 备注 | |||
| 单位地价(元/㎡) | 楼面地价(元/㎡) | 单位地价(万元/亩) | 总价(元) | |||||||||||
| 1 | 慈溪华权房地产开发有限公司所属的位于古塘街道华权大厦3宗零售商业用地24.55年国有建设用地使用权改变条件补缴土地出让金价格评估 | 2025.10.28 | 批发零售用地 | 零售商业用地 | 慈溪市一级(二级靠一级) | / | 207.62 | 2928.2 | 剩余法评估完全市场下的建设用地使用权价格,收益还原法评估限制条件下的建设用地使用权价格。华权大厦总层数为18层。以古塘街道新城大道北路2029-2063号(单号)(华权大厦)<1-1>为例,本次评估为1层商业,综合分析后确定华权大厦<1-1>补缴出让金单位楼面地价为720元/平方米,建筑面积815.32平方米,补缴总价为587030元。 | 详见附件1 | ||||
| 2 | 慈溪市海虹建设投资有限公司所属位于古塘街道界牌新村140个地下室车位的国有划拨建设用地使用权补办出让涉及的城镇住宅用地70年国有建设用地使用权出让价格评估 | 2025.10.9 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 慈溪市二级 | 2.3 | 15.16 | 15.16 | / | 1050 | / | 15918 | 详见附件2,以界牌新村1号地下室<-1-668>车位为例 | |
| 3 | 慈溪市明虹建设投资有限公司所属位于浒山街道鸣北小区12个地下室车位的国有划拨建设用地使用权补办出让涉及的城镇住宅用地70年国有建设用地使用权出让价格评估 | 2025.10.9 | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 | 慈溪市三级 | 2.28 | 15.45 | 15.45 | / | 724 | / | 11186 | 详见附件3,以鸣北小区1号地下室<-1-243>车位为例 | |
| 4 | 慈溪市龙山镇农业服务总公司位于龙山镇慈东滨海区4#-A一宗27.33年农业性综合开发用地涉及的73775.22平方米国有出让农用地使用权收回价格评估 | 2025/9/29 | 农业性综合开发用地 | 农业性综合开发用地 | 慈溪市农用地四级 | / | 396546 | 73775.22 | 160 | / | 10.67 | 11804035 | ||
| 5 | 慈溪市横河镇人民政府位于横河镇彭桥村黄墙弄212号的国有划拨土地使用权补办出让涉及的批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服用地40年国有建设用地使用权出让市场价格评估 | 2025/10/5 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服用地 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服用地 | 慈溪市三级 | 0.915 | 27.71 | 27.71 | 2016 | / | 134.4 | 55863 | 详见附件4 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001