诸暨市自然资源和规划局2021年面向中小企业预留项目执行情况公告
| 所在地区: | 浙江-绍兴-诸暨市 | 发布日期: | 2022年6月30日 |
中标公示正文
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计2843万元,其中,面向小微企业采购1730万元,占60.85%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诸暨市自然资源和规划局土地评估服务采 购项目-标项1 | 采购项目整体预留 | 100 | 330 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7874737&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 2 | 诸暨市自然资源和规划局土地评估服务采 购项目-标项2 | 采购项目整体预留 | 100 | 330 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7882210&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 3 | 诸暨市自然资源和规划局土地评估服务采 购项目-标项3 | 采购项目整体预留 | 100 | 330 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7874738&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 4 | 诸暨市2020年度国土变更调查采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 88.8 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7882211&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 5 | 诸暨市自然资源统一确权登记服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 248.6 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7975043&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 6 | 诸暨市自然资源和规划局诸暨市林权登记数据整合建设采购项目(二期) | 采购项目整体预留 | 100 | 49.2 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8033673&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 7 | 诸暨市自然资源和规划局2021年度朝湖山基地分季度养护采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 21.1408 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7907740&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 8 | (2021-2023年度)矿山储量动态监测及矿产资源开发利用方案实施情况监督检查采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 120 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8001755&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 9 | 诸暨市集体建设用地基准地价、农用地基准地价体系、标定地价建设项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 98 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8017829&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 10 | 诸暨市自然保护地整合优化调整方案编制工作采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 180 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7974266&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 11 | 诸暨市自然资源和规划局土地报批相关服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 75 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8057561&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 12 | 诸暨市自然资源和规划局诸暨市中心城区停车设施专项规划项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 84.3 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8135054&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 13 | 2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 41.2 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8165956&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 14 | 诸暨市自然资源和规划局2021-2022年不动产登记档案整理及数字化加工项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 140 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8308771&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 15 | 诸暨市自然资源和规划局森林火灾风险普查及森林防火规划编制采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 169 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8263145&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 16 | 诸暨市土地征收成片开发方案编制采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 59.6 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8309365&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 17 | 诸暨市自然资源和规划局两个“多规合一”实用性村庄规划编制试点服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 54.86 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8372024&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 18 | 诸暨市林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合及省级公益林优化技术服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 86 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8405326&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 19 | 诸暨市自然资源和规划局诸暨市耕地后备资源调查和“十四五”土地整治(垦造耕地)规划 编制服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 69.6 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8416357&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 20 | 诸暨市历史遗留矿山核查技术服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 49.5 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8422937&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 21 | 诸暨市自然资源和规划局诸暨市2021年地质灾害专业监测点监测预警设备及安装、维护等技术服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 41.6 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8437165&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 22 | 诸暨市自然资源和规划局2021年度松材线虫病免疫制剂采购项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 28.5 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8515152&utm=web-government-front.2e418808.0.0.4ee85f50f84b11ecbfea75008fcbdaf2 |
| 23 | 香榧博物馆及朝湖山基地安保服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 39.7996 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7718774&utm=web-government-front.2e418808.0.0.386a7b10f84f11ec892a49a25e2c7afe |
| 24 | 香榧博物馆物业保洁及绿化养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 32.08 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7718693&utm=web-government-front.2e418808.0.0.386a7b10f84f11ec892a49a25e2c7afe |
| 25 | 诸暨市自然资源和规划局物业管理 | 采购项目整体预留 | 100 | 22.8 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7718707&utm=web-government-front.2e418808.0.0.386a7b10f84f11ec892a49a25e2c7afe |
| 26 | 诸暨市自然资源和规划局安保服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 35.5825 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7722701&utm=web-government-front.2e418808.0.0.386a7b10f84f11ec892a49a25e2c7afe |
| 27 | 诸暨市自然资源和规划局物业管理(保洁) | 采购项目整体预留 | 100 | 17.49 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=7329809&utm=web-government-front.2e418808.0.0.386a7b10f84f11ec892a49a25e2c7afe |
部门(单位)名称:诸暨市自然资源和规划局
日期:2022年06月30日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001