[市本级]乐清市北白象镇由仁桥拆建工程开标记录公示
| 所在地区: | 浙江-杭州- | 发布日期: | 2022年6月29日 |
中标公示正文
| 乐清市北白象镇由仁桥拆建工程_商务得分表 | |||||
| 序 | 单位名称 | 评标价 | 基准值 | 偏离率% | 商务标得分 |
| 1 | 福建高顿建设工程有限公司 | 3668400.0 | 3668583.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 3667691.0 | 3668583.0 | -0.02 | 99.98 |
| 3 | 江诚建设集团有限公司 | 3667690.86 | 3668583.0 | -0.02 | 99.98 |
| 4 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 3669259.0 | 3668583.0 | 0.02 | 99.96 |
| 5 | 浙江今创建设工程有限公司 | 3666856.89 | 3668583.0 | -0.05 | 99.95 |
| 6 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 3665656.0 | 3668583.0 | -0.08 | 99.92 |
| 7 | 合鑫建设有限公司 | 3669992.42 | 3668583.0 | 0.04 | 99.92 |
| 8 | 湖北启德建设工程有限公司 | 3665656.0 | 3668583.0 | -0.08 | 99.92 |
| 9 | 江西文宇市政建设有限公司 | 3670043.0 | 3668583.0 | 0.04 | 99.92 |
| 10 | 浙江天境建设集团有限公司 | 3665491.0 | 3668583.0 | -0.08 | 99.92 |
| 11 | 文成县杰晨市政园林工程有限公司 | 3664897.19 | 3668583.0 | -0.1 | 99.9 |
| 12 | 温州华堃建设有限公司 | 3670543.0 | 3668583.0 | 0.05 | 99.89 |
| 13 | 衢州天顺建设工程有限公司 | 3670776.31 | 3668583.0 | 0.06 | 99.88 |
| 14 | 浙江三厦市政建设有限公司 | 3663721.36 | 3668583.0 | -0.13 | 99.87 |
| 15 | 湖北华丰冶建建设工程有限公司 | 3663304.0 | 3668583.0 | -0.14 | 99.86 |
| 16 | 绍兴合茂环境建设有限公司 | 3663381.0 | 3668583.0 | -0.14 | 99.86 |
| 17 | 福建省诚思尚建筑工程有限公司 | 3671144.0 | 3668583.0 | 0.07 | 99.86 |
| 18 | 温州金顺建设有限公司 | 3663381.0 | 3668583.0 | -0.14 | 99.86 |
| 19 | 温州瑞云建设有限公司 | 3671165.0 | 3668583.0 | 0.07 | 99.86 |
| 20 | 浙江创立建设工程有限公司 | 3663380.37 | 3668583.0 | -0.14 | 99.86 |
| 21 | 浙江嘉舜亚建设工程有限公司 | 3662989.0 | 3668583.0 | -0.15 | 99.85 |
| 22 | 南京安达交通设施工程有限公司 | 3662977.62 | 3668583.0 | -0.15 | 99.85 |
| 23 | 浙江融力建设有限公司 | 3662571.13 | 3668583.0 | -0.16 | 99.84 |
| 24 | 温州保宏建筑工程有限公司 | 3661915.0 | 3668583.0 | -0.18 | 99.82 |
| 25 | 浙江弘海建设管理有限公司 | 3672111.0 | 3668583.0 | 0.1 | 99.81 |
| 26 | 温州宏格建设有限公司 | 3660585.83 | 3668583.0 | -0.22 | 99.78 |
| 27 | 温州市百润建设有限公司 | 3659853.61 | 3668583.0 | -0.24 | 99.76 |
| 28 | 浙江东佑建筑工程有限公司 | 3659409.01 | 3668583.0 | -0.25 | 99.75 |
| 29 | 温州巨海建设有限公司 | 3673177.0 | 3668583.0 | 0.13 | 99.75 |
| 30 | 浙江龙晟建设有限公司 | 3659069.0 | 3668583.0 | -0.26 | 99.74 |
| 31 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 3673520.0 | 3668583.0 | 0.13 | 99.73 |
| 32 | 浙江凯越装饰有限公司 | 3673520.0 | 3668583.0 | 0.13 | 99.73 |
| 33 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 3673679.0 | 3668583.0 | 0.14 | 99.72 |
| 34 | 文成县杰煊市政建设有限公司 | 3658233.19 | 3668583.0 | -0.28 | 99.72 |
| 35 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 3657816.0 | 3668583.0 | -0.29 | 99.71 |
| 36 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 3657815.0 | 3668583.0 | -0.29 | 99.71 |
| 37 | 浙江宝鸿建设有限公司 | 3673888.0 | 3668583.0 | 0.14 | 99.71 |
| 38 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 3657502.0 | 3668583.0 | -0.3 | 99.7 |
| 39 | 浙江衢州志永建设有限公司 | 3674262.0 | 3668583.0 | 0.15 | 99.69 |
| 40 | 江西瓯盛建设有限公司 | 3674330.0 | 3668583.0 | 0.16 | 99.69 |
| 41 | 温州霓鸿建设有限公司 | 3656273.48 | 3668583.0 | -0.34 | 99.66 |
| 42 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 3655856.0 | 3668583.0 | -0.35 | 99.65 |
| 43 | 宁波高烽仿古建筑有限公司 | 3655912.0 | 3668583.0 | -0.35 | 99.65 |
| 44 | 温州永成水利水电有限公司 | 3655542.12 | 3668583.0 | -0.36 | 99.64 |
| 45 | 温州华科建设有限公司 | 3675246.0 | 3668583.0 | 0.18 | 99.64 |
| 46 | 浙江腾屹建设有限公司 | 3655097.66 | 3668583.0 | -0.37 | 99.63 |
| 47 | 乐清市聚丰建设有限公司 | 3655097.66 | 3668583.0 | -0.37 | 99.63 |
| 48 | 温州中真建设有限公司 | 3654759.0 | 3668583.0 | -0.38 | 99.62 |
| 49 | 温州市浩文建筑工程有限公司 | 3675480.6 | 3668583.0 | 0.19 | 99.62 |
| 50 | 浙江才德建设有限公司 | 3675530.0 | 3668583.0 | 0.19 | 99.62 |
| 51 | 浙江良辰建设有限公司 | 3653975.0 | 3668583.0 | -0.4 | 99.6 |
| 52 | 金华市沃霖环境建设有限公司 | 3652354.07 | 3668583.0 | -0.44 | 99.56 |
| 53 | 江西景皓建设有限公司 | 3676632.0 | 3668583.0 | 0.22 | 99.56 |
| 54 | 温州市丰尚建设工程有限公司 | 3676656.42 | 3668583.0 | 0.22 | 99.56 |
| 55 | 曙鹏建筑工程有限公司 | 3651978.0 | 3668583.0 | -0.45 | 99.55 |
| 56 | 温州嘉维建设有限公司 | 3652015.35 | 3668583.0 | -0.45 | 99.55 |
| 57 | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 3651232.0 | 3668583.0 | -0.47 | 99.53 |
| 58 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 3651216.0 | 3668583.0 | -0.47 | 99.53 |
| 59 | 温州百员建设有限公司 | 3650840.0 | 3668583.0 | -0.48 | 99.52 |
| 60 | 浙江嘉彭建设有限公司 | 3677508.0 | 3668583.0 | 0.24 | 99.51 |
| 61 | 金华市起航建设股份有限公司 | 3650786.3 | 3668583.0 | -0.49 | 99.51 |
| 62 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 3650368.0 | 3668583.0 | -0.5 | 99.5 |
| 63 | 温州垠星建设有限公司 | 3650395.0 | 3668583.0 | -0.5 | 99.5 |
| 64 | 文成县龙耀建设有限公司 | 3677832.25 | 3668583.0 | 0.25 | 99.5 |
| 65 | 浙江世嘉建设工程有限公司 | 3649850.0 | 3668583.0 | -0.51 | 99.49 |
| 66 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 3649611.0 | 3668583.0 | -0.52 | 99.48 |
| 67 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 3678273.0 | 3668583.0 | 0.26 | 99.47 |
| 68 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 3648551.0 | 3668583.0 | -0.55 | 99.45 |
| 69 | 金华奇创建设工程有限公司 | 3648042.72 | 3668583.0 | -0.56 | 99.44 |
| 70 | 五创(湖北)建设工程有限公司 | 3648016.0 | 3668583.0 | -0.56 | 99.44 |
| 71 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 3647645.0 | 3668583.0 | -0.57 | 99.43 |
| 72 | 安徽省宁合建筑工程有限公司 | 3647704.86 | 3668583.0 | -0.57 | 99.43 |
| 73 | 温州东昌市政园林工程有限公司 | 3678984.0 | 3668583.0 | 0.28 | 99.43 |
| 74 | 温州鹤城建设有限公司 | 3647736.0 | 3668583.0 | -0.57 | 99.43 |
| 75 | 绍兴盛和建设有限公司 | 3647705.0 | 3668583.0 | -0.57 | 99.43 |
| 76 | 衢州通远环境建设有限公司 | 3647214.0 | 3668583.0 | -0.58 | 99.42 |
| 77 | 浙江天雄建设有限公司 | 3679424.0 | 3668583.0 | 0.3 | 99.41 |
| 78 | 浙江环九建设有限公司 | 3647022.0 | 3668583.0 | -0.59 | 99.41 |
| 79 | 福建省安鑫建设工程有限公司 | 3646866.89 | 3668583.0 | -0.59 | 99.41 |
| 80 | 浙江年顺建设有限公司 | 3646530.0 | 3668583.0 | -0.6 | 99.4 |
| 81 | 金华市阡陌水利建设股份有限公司 | 3644514.25 | 3668583.0 | -0.66 | 99.34 |
| 82 | 浙江庆川建设有限公司 | 3644177.1 | 3668583.0 | -0.67 | 99.33 |
| 83 | 温州市萧台建设有限公司 | 3643976.16 | 3668583.0 | -0.67 | 99.33 |
| 84 | 中建建工建设有限公司 | 3643704.0 | 3668583.0 | -0.68 | 99.32 |
| 85 | 浙江昶泓建设有限公司 | 3643338.81 | 3668583.0 | -0.69 | 99.31 |
| 86 | 福建东泰建设有限公司 | 3643298.0 | 3668583.0 | -0.69 | 99.31 |
| 87 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | 3642904.0 | 3668583.0 | -0.7 | 99.3 |
| 88 | 温州锐胜建设有限公司 | 3642610.0 | 3668583.0 | -0.71 | 99.29 |
| 89 | 浙江盛发建设有限公司 | 3641825.92 | 3668583.0 | -0.73 | 99.27 |
| 90 | 温州睿创建筑工程有限公司 | 3641352.0 | 3668583.0 | -0.74 | 99.26 |
| 91 | 温州市伟业装饰有限公司 | 3682143.6 | 3668583.0 | 0.37 | 99.26 |
| 92 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 3682191.0 | 3668583.0 | 0.37 | 99.26 |
| 93 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 3640986.78 | 3668583.0 | -0.75 | 99.25 |
| 94 | 浙江广山建设有限公司 | 3640523.0 | 3668583.0 | -0.76 | 99.24 |
| 95 | 浙江德正建设有限公司 | 3640175.0 | 3668583.0 | -0.77 | 99.23 |
| 96 | 金华市叁钧汇建设有限公司 | 3639867.0 | 3668583.0 | -0.78 | 99.22 |
| 97 | 浙江臻宸建设有限公司 | 3639419.01 | 3668583.0 | -0.79 | 99.21 |
| 98 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 3639475.0 | 3668583.0 | -0.79 | 99.21 |
| 99 | 云帆控股集团有限公司 | 3639378.0 | 3668583.0 | -0.8 | 99.2 |
| 100 | 天蓝建设有限公司 | 3639082.88 | 3668583.0 | -0.8 | 99.2 |
| 101 | 温州卓群建设工程有限公司 | 3639215.04 | 3668583.0 | -0.8 | 99.2 |
| 102 | 湖北航久建设工程有限公司 | 3639392.0 | 3668583.0 | -0.8 | 99.2 |
| 103 | 温州信建建设有限公司 | 3638789.0 | 3668583.0 | -0.81 | 99.19 |
| 104 | 金华市添沐建设有限公司 | 3639027.16 | 3668583.0 | -0.81 | 99.19 |
| 105 | 浙江达华园林建设有限公司 | 3638981.0 | 3668583.0 | -0.81 | 99.19 |
| 106 | 浙江润水建设有限公司 | 3638400.0 | 3668583.0 | -0.82 | 99.18 |
| 107 | 裕九建设集团有限公司 | 3638256.78 | 3668583.0 | -0.83 | 99.17 |
| 108 | 丽水鸿策市政园林有限公司 | 3637824.0 | 3668583.0 | -0.84 | 99.16 |
| 109 | 温州益慎建设有限公司 | 3636339.85 | 3668583.0 | -0.88 | 99.12 |
| 110 | 浙江联赢建设有限公司 | 3635891.54 | 3668583.0 | -0.89 | 99.11 |
| 111 | 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 | 3635457.0 | 3668583.0 | -0.9 | 99.1 |
| 112 | 浙江中鼎建设有限公司 | 3635165.0 | 3668583.0 | -0.91 | 99.09 |
| 113 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 3635084.0 | 3668583.0 | -0.91 | 99.09 |
| 114 | 温州荣裕建设有限公司 | 3634715.52 | 3668583.0 | -0.92 | 99.08 |
| 115 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 3634323.77 | 3668583.0 | -0.93 | 99.07 |
| 116 | 安徽楚庄建筑工程有限公司 | 3633988.66 | 3668583.0 | -0.94 | 99.06 |
| 117 | 金华市中智建设有限公司 | 3632422.01 | 3668583.0 | -0.99 | 99.01 |
| 118 | 浙江鹤泽建设有限公司 | 3632336.0 | 3668583.0 | -0.99 | 99.01 |
| 119 | 温州市富诚建设工程有限公司 | 3632125.0 | 3668583.0 | -0.99 | 99.01 |
| 120 | 浙江鑫辰建设有限公司 | 3631965.0 | 3668583.0 | -1.0 | 99.0 |
| 121 | 安辰信息产业有限公司 | 3631537.0 | 3668583.0 | -1.01 | 98.99 |
| 122 | 温州盈航建设有限公司 | 3631245.62 | 3668583.0 | -1.02 | 98.98 |
| 123 | 台州亚升市政建设有限公司 | 3631188.25 | 3668583.0 | -1.02 | 98.98 |
| 124 | 四川弘凯建设集团有限公司 | 3631160.0 | 3668583.0 | -1.02 | 98.98 |
| 125 | 乐清市正诚建设有限公司 | 3630753.0 | 3668583.0 | -1.03 | 98.97 |
| 126 | 福建省臻祥建筑工程有限公司 | 3630949.0 | 3668583.0 | -1.03 | 98.97 |
| 127 | 浙江宇邦建设有限公司 | 3630854.0 | 3668583.0 | -1.03 | 98.97 |
| 128 | 浙江明城建设有限公司 | 3630825.0 | 3668583.0 | -1.03 | 98.97 |
| 129 | 金华市三日建设有限公司 | 3630403.87 | 3668583.0 | -1.04 | 98.96 |
| 130 | 温州昌旭建设有限公司 | 3630011.42 | 3668583.0 | -1.05 | 98.95 |
| 131 | 浙江国象建设有限公司 | 3630012.0 | 3668583.0 | -1.05 | 98.95 |
| 132 | 浙江金树建筑有限公司 | 3629646.01 | 3668583.0 | -1.06 | 98.94 |
| 133 | 翔昀建设集团有限公司 | 3629591.0 | 3668583.0 | -1.06 | 98.94 |
| 134 | 浙江巧匠环境建设有限公司 | 3628502.0 | 3668583.0 | -1.09 | 98.91 |
| 135 | 温州盈科建设有限公司 | 3628501.58 | 3668583.0 | -1.09 | 98.91 |
| 136 | 陕西大迪建筑工程有限公司 | 3628051.72 | 3668583.0 | -1.1 | 98.9 |
| 137 | 台州丰扬建设有限公司 | 3627617.0 | 3668583.0 | -1.12 | 98.88 |
| 138 | 温州坤柏建设有限公司 | 3627660.0 | 3668583.0 | -1.12 | 98.88 |
| 139 | 国昌巨达工程有限公司 | 3627239.0 | 3668583.0 | -1.13 | 98.87 |
| 140 | 浙江民益建设有限公司 | 3626483.95 | 3668583.0 | -1.15 | 98.85 |
| 141 | 绍兴泓强建设有限公司 | 3626150.41 | 3668583.0 | -1.16 | 98.84 |
| 142 | 金华之江建设工程有限公司 | 3626092.23 | 3668583.0 | -1.16 | 98.84 |
| 143 | 温州创璟建设有限公司 | 3625626.0 | 3668583.0 | -1.17 | 98.83 |
| 144 | 东阳市广禾建设有限公司 | 3625759.0 | 3668583.0 | -1.17 | 98.83 |
| 145 | 浙江中盾建设有限公司 | 3624860.0 | 3668583.0 | -1.19 | 98.81 |
| 146 | 远象建设集团有限公司 | 3624524.24 | 3668583.0 | -1.2 | 98.8 |
| 147 | 金华市成源建设工程有限公司 | 3623800.0 | 3668583.0 | -1.22 | 98.78 |
| 148 | 温州方鸿建设工程有限公司 | 3623740.36 | 3668583.0 | -1.22 | 98.78 |
| 149 | 东阳市正荣建设有限公司 | 3623697.0 | 3668583.0 | -1.22 | 98.78 |
| 150 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 3623407.37 | 3668583.0 | -1.23 | 98.77 |
| 151 | 河南大华城建集团有限公司 | 3621840.0 | 3668583.0 | -1.27 | 98.73 |
| 152 | 浙江三弈建设有限公司 | 3621751.0 | 3668583.0 | -1.28 | 98.72 |
| 153 | 浙江天锐建设有限公司 | 3621780.59 | 3668583.0 | -1.28 | 98.72 |
| 154 | 浙江睿杰建设有限公司 | 3620967.0 | 3668583.0 | -1.3 | 98.7 |
| 155 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 3620604.83 | 3668583.0 | -1.31 | 98.69 |
| 156 | 温州水地建设工程有限公司 | 3620665.0 | 3668583.0 | -1.31 | 98.69 |
| 157 | 温州时隆建设有限公司 | 3620664.33 | 3668583.0 | -1.31 | 98.69 |
| 158 | 温州建信工程项目管理有限公司 | 3620213.0 | 3668583.0 | -1.32 | 98.68 |
| 159 | 宁波广元生态建设有限公司 | 3620060.0 | 3668583.0 | -1.32 | 98.68 |
| 160 | 河南本信建筑工程有限公司 | 3619489.0 | 3668583.0 | -1.34 | 98.66 |
| 161 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 3619429.01 | 3668583.0 | -1.34 | 98.66 |
| 162 | 浙江硕诚建设有限公司 | 3619489.0 | 3668583.0 | -1.34 | 98.66 |
| 163 | 宁波卓亿建设有限公司 | 3619415.0 | 3668583.0 | -1.34 | 98.66 |
| 164 | 浙江利鹏市政园林工程有限公司 | 3619400.0 | 3668583.0 | -1.34 | 98.66 |
| 165 | 缙云县一川建设有限公司 | 3619399.0 | 3668583.0 | -1.34 | 98.66 |
| 166 | 衢州金泽建设有限公司 | 3618283.0 | 3668583.0 | -1.37 | 98.63 |
| 167 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 3618313.15 | 3668583.0 | -1.37 | 98.63 |
| 168 | 山东宇兴建设有限公司 | 3617530.0 | 3668583.0 | -1.39 | 98.61 |
| 169 | 浙江省东阳市博高建设有限公司 | 3617468.94 | 3668583.0 | -1.39 | 98.61 |
| 170 | 浙江润泰建设有限公司 | 3616685.42 | 3668583.0 | -1.41 | 98.59 |
| 171 | 台州天剑建设有限公司 | 3616656.0 | 3668583.0 | -1.42 | 98.58 |
| 172 | 绍兴昇立建设有限公司 | 3615571.0 | 3668583.0 | -1.45 | 98.56 |
| 173 | 台州明大建设有限公司 | 3615856.0 | 3668583.0 | -1.44 | 98.56 |
| 174 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 3615570.11 | 3668583.0 | -1.45 | 98.55 |
| 175 | 江苏一一一建设有限公司 | 3615479.0 | 3668583.0 | -1.45 | 98.55 |
| 176 | 江西永景建设工程有限公司 | 3615182.0 | 3668583.0 | -1.46 | 98.54 |
| 177 | 杭州尚林建设有限公司 | 3614719.98 | 3668583.0 | -1.47 | 98.53 |
| 178 | 杭州信道建设工程有限公司 | 3614724.71 | 3668583.0 | -1.47 | 98.53 |
| 179 | 金华启圣建设有限公司 | 3613157.3 | 3668583.0 | -1.51 | 98.49 |
| 180 | 浙江凯大建设有限公司 | 3612826.07 | 3668583.0 | -1.52 | 98.48 |
| 181 | 浙江经纬装配式建筑科技有限公司 | 3612435.0 | 3668583.0 | -1.53 | 98.47 |
| 182 | 浙江柳建建设有限公司 | 3611982.0 | 3668583.0 | -1.54 | 98.46 |
| 183 | 福建欣益丰建设有限公司 | 3612131.25 | 3668583.0 | -1.54 | 98.46 |
| 184 | 浙江一川建设有限公司 | 3611981.13 | 3668583.0 | -1.54 | 98.46 |
| 185 | 浙江新鹏建设有限公司 | 3611651.0 | 3668583.0 | -1.55 | 98.45 |
| 186 | 浙江志裕建设有限公司 | 3611167.0 | 3668583.0 | -1.57 | 98.43 |
| 187 | 鸿强建设集团有限公司 | 3610775.0 | 3668583.0 | -1.58 | 98.42 |
| 188 | 温州兴脉建设有限公司 | 3610474.9 | 3668583.0 | -1.58 | 98.42 |
| 189 | 温州弘达建设有限公司 | 3610522.98 | 3668583.0 | -1.58 | 98.42 |
| 190 | 浙江万合建设有限公司 | 3610413.36 | 3668583.0 | -1.59 | 98.41 |
| 191 | 德清县亿胜建设有限公司 | 3609237.54 | 3668583.0 | -1.62 | 98.38 |
| 192 | 浙江尚城建设有限公司 | 3608845.66 | 3668583.0 | -1.63 | 98.37 |
| 193 | 江山市璟辉景观工程有限公司 | 3608877.0 | 3668583.0 | -1.63 | 98.37 |
| 194 | 浙江联信环境建设有限公司 | 3608405.0 | 3668583.0 | -1.64 | 98.36 |
| 195 | 台州博远市政工程有限公司 | 3608061.71 | 3668583.0 | -1.65 | 98.35 |
| 196 | 中鲁(福建)建设工程有限公司 | 3607819.0 | 3668583.0 | -1.66 | 98.34 |
| 197 | 温州市霸耀建筑工程有限公司 | 3607731.86 | 3668583.0 | -1.66 | 98.34 |
| 198 | 江西鼎海建设工程有限公司 | 3606949.0 | 3668583.0 | -1.68 | 98.32 |
| 199 | 浙江坤仑建设工程有限公司 | 3606071.0 | 3668583.0 | -1.7 | 98.3 |
| 200 | 浙江启万建设有限公司 | 3605554.0 | 3668583.0 | -1.72 | 98.28 |
| 201 | 浙江星驿建筑工程有限公司 | 3604988.82 | 3668583.0 | -1.73 | 98.27 |
| 202 | 金华市傲兰建设有限公司 | 3604534.01 | 3668583.0 | -1.75 | 98.25 |
| 203 | 金华市华承建设有限公司 | 3604206.0 | 3668583.0 | -1.75 | 98.25 |
| 204 | 浙江茂业建设有限公司 | 3604083.0 | 3668583.0 | -1.76 | 98.24 |
| 205 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 3603750.36 | 3668583.0 | -1.77 | 98.23 |
| 206 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 3603507.0 | 3668583.0 | -1.77 | 98.23 |
| 207 | 温州兴悦建设有限公司 | 3603311.0 | 3668583.0 | -1.78 | 98.22 |
| 208 | 缙云县兆盛建设有限公司 | 3603327.0 | 3668583.0 | -1.78 | 98.22 |
| 209 | 安徽宇鸿建设工程有限公司 | 3602637.64 | 3668583.0 | -1.8 | 98.2 |
| 210 | 浙江宇达建设有限公司 | 3601854.0 | 3668583.0 | -1.82 | 98.18 |
| 211 | 金元大建设控股有限公司 | 3600604.0 | 3668583.0 | -1.85 | 98.15 |
| 212 | 浙江景睿建设有限公司 | 3600582.0 | 3668583.0 | -1.85 | 98.15 |
| 213 | 福建省骏骁建设工程有限公司 | 3600221.89 | 3668583.0 | -1.86 | 98.14 |
| 214 | 温州德能建设工程有限公司 | 3600222.37 | 3668583.0 | -1.86 | 98.14 |
| 215 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 3599894.6 | 3668583.0 | -1.87 | 98.13 |
| 216 | 武义巨合建设工程有限公司 | 3599895.0 | 3668583.0 | -1.87 | 98.13 |
| 217 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 3599799.0 | 3668583.0 | -1.87 | 98.13 |
| 218 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 3599829.93 | 3668583.0 | -1.87 | 98.13 |
| 219 | 至臻建设有限公司 | 3599046.07 | 3668583.0 | -1.9 | 98.1 |
| 220 | 新昌县辰通建设有限公司 | 3598343.46 | 3668583.0 | -1.91 | 98.09 |
| 221 | 平阳佳宏建设有限公司 | 3597869.0 | 3668583.0 | -1.93 | 98.07 |
| 222 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 3597447.0 | 3668583.0 | -1.94 | 98.06 |
| 223 | 浙江致源建设有限公司 | 3597086.36 | 3668583.0 | -1.95 | 98.05 |
| 224 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 3597037.0 | 3668583.0 | -1.95 | 98.05 |
| 225 | 浙江知水仁山环境建设有限公司 | 3597151.0 | 3668583.0 | -1.95 | 98.05 |
| 226 | 浙江大江大河建设有限公司 | 3597085.0 | 3668583.0 | -1.95 | 98.05 |
| 227 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 3596663.0 | 3668583.0 | -1.96 | 98.04 |
| 228 | 浙江恒奇建设有限公司 | 3596663.0 | 3668583.0 | -1.96 | 98.04 |
| 229 | 浙江强森建设工程有限公司 | 3596350.0 | 3668583.0 | -1.97 | 98.03 |
| 230 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 3596301.0 | 3668583.0 | -1.97 | 98.03 |
| 231 | 浙江今诂建设有限公司 | 3595911.0 | 3668583.0 | -1.98 | 98.02 |
| 232 | 金华市书烆建设有限公司 | 3595910.73 | 3668583.0 | -1.98 | 98.02 |
| 233 | 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 3595910.54 | 3668583.0 | -1.98 | 98.02 |
| 234 | 宁波宸越建设有限公司 | 3595442.0 | 3668583.0 | -1.99 | 98.01 |
| 235 | 浙江建荣建设有限公司 | 3595517.0 | 3668583.0 | -1.99 | 98.01 |
| 236 | 浙江亿莱建设有限公司 | 3595192.0 | 3668583.0 | -2.0 | 98.0 |
| 237 | 绍兴航通建设有限公司 | 3595166.0 | 3668583.0 | -2.0 | 98.0 |
| 238 | 浙江宇明建设有限公司 | 3593949.0 | 3668583.0 | -2.03 | 97.97 |
| 239 | 缙云县群力建筑工程有限责任公司 | 3593919.0 | 3668583.0 | -2.04 | 97.96 |
| 240 | 东阳市长风建设有限公司 | 3593447.0 | 3668583.0 | -2.05 | 97.95 |
| 241 | 宁波景祥建设有限公司 | 3593406.0 | 3668583.0 | -2.05 | 97.95 |
| 242 | 温州煜宏建设有限公司 | 3593165.0 | 3668583.0 | -2.06 | 97.94 |
| 243 | 温州方阔建设有限公司 | 3592775.01 | 3668583.0 | -2.07 | 97.93 |
| 244 | 浙江艺帆建设有限公司 | 3592743.0 | 3668583.0 | -2.07 | 97.93 |
| 245 | 温州一业建设有限公司 | 3592381.0 | 3668583.0 | -2.08 | 97.92 |
| 246 | 温州楚天建设有限公司 | 3592384.0 | 3668583.0 | -2.08 | 97.92 |
| 247 | 浙江天呈建设有限公司 | 3591959.0 | 3668583.0 | -2.09 | 97.91 |
| 248 | 宁波四建集团有限公司 | 3591746.0 | 3668583.0 | -2.09 | 97.91 |
| 249 | 广东鹏驰会建设工程有限公司 | 3592057.0 | 3668583.0 | -2.09 | 97.91 |
| 250 | 福建玖隆建设有限公司 | 3592056.34 | 3668583.0 | -2.09 | 97.91 |
| 251 | 浙江光耀建筑工程有限公司 | 3591597.0 | 3668583.0 | -2.1 | 97.9 |
| 252 | 东阳市大唐营造工程有限公司 | 3591599.08 | 3668583.0 | -2.1 | 97.9 |
| 253 | 浙江丽水浩腾建设有限公司 | 3591207.24 | 3668583.0 | -2.11 | 97.89 |
| 254 | 温州正城建设有限公司 | 3591207.24 | 3668583.0 | -2.11 | 97.89 |
| 255 | 温州凯立建设有限公司 | 3590813.0 | 3668583.0 | -2.12 | 97.88 |
| 256 | 杭州骁博市政建设有限公司 | 3590881.0 | 3668583.0 | -2.12 | 97.88 |
| 257 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 3590029.0 | 3668583.0 | -2.14 | 97.86 |
| 258 | 温州弘泰建设有限公司 | 3589784.0 | 3668583.0 | -2.15 | 97.85 |
| 259 | 温州盛励建设有限公司 | 3589313.31 | 3668583.0 | -2.16 | 97.84 |
| 260 | 温州市飞强建设有限公司 | 3588823.0 | 3668583.0 | -2.17 | 97.83 |
| 261 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 3588463.65 | 3668583.0 | -2.18 | 97.82 |
| 262 | 浙江德康建设有限公司 | 3588530.0 | 3668583.0 | -2.18 | 97.82 |
| 263 | 温州亿升建设有限公司 | 3588462.0 | 3668583.0 | -2.18 | 97.82 |
| 264 | 楷丰建设工程有限公司 | 3588431.0 | 3668583.0 | -2.18 | 97.82 |
| 265 | 浙江首豪建筑工程有限公司 | 3587678.0 | 3668583.0 | -2.21 | 97.79 |
| 266 | 台州广昇建设有限公司 | 3587287.83 | 3668583.0 | -2.22 | 97.78 |
| 267 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 3586963.0 | 3668583.0 | -2.22 | 97.78 |
| 268 | 正坚建设有限公司 | 3586962.13 | 3668583.0 | -2.22 | 97.78 |
| 269 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 3587042.0 | 3668583.0 | -2.22 | 97.78 |
| 270 | 浙江竑泽建设发展有限公司 | 3587287.44 | 3668583.0 | -2.22 | 97.78 |
| 271 | 温州瑞业建设有限公司 | 3586894.0 | 3668583.0 | -2.23 | 97.77 |
| 272 | 温州嘉豪建设有限公司 | 3586110.0 | 3668583.0 | -2.25 | 97.75 |
| 273 | 台州创圣建设工程有限公司 | 3585327.13 | 3668583.0 | -2.27 | 97.73 |
| 274 | 浙江锦坤建设有限公司 | 3585277.0 | 3668583.0 | -2.27 | 97.73 |
| 275 | 温州天兴建设有限公司 | 3585326.0 | 3668583.0 | -2.27 | 97.73 |
| 276 | 浙江工乐建筑工程有限公司 | 3584850.94 | 3668583.0 | -2.28 | 97.72 |
