不动产首次登记公告2023818号
| 所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年9月4日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年9月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 黄志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文二村民小组 | 441821101006JC03404F00010001 | 91.48 | 231.34 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 黄西镜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文二村民小组 | 441821101006JC03372F00010001 | 74.08 | 74.08 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 黄国锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文二村民小组 | 441821101006JC03961F00010001 | 56.4 | 64.04 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 黄国锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文二村民小组 | 441821101006JC03960F00010001 | 76.92 | 424.14 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 黄炳然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03884F00010001 | 14.09 | 14.09 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 赖世忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03467F00010001 | 25.39 | 25.39 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 黄泽林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC04244F00010001 | 27.52 | 27.52 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 赖伟智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03485F00010001 | 127.11 | 142.66 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 赖立新;赖世忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03462F00010001 | 73.21 | 174.32 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 赖立新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03461F00010001 | 25.46 | 25.46 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 赖世胡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC04412F00010001 | 107.22 | 128.62 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 赖世胡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC04413F00010001 | 22.37 | 22.38 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 黄伯灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03890F00010001 | 113.91 | 331.25 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 黄炳然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03883F00010001 | 86.48 | 114.9 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 黄泽林;黄炳然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03197F00010001 | 46.76 | 46.76 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄泽林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC04245F00010001 | 28.16 | 28.16 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 范茂院 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03808F00010001 | 27.51 | 27.51 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 黄纲杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03227F00010001 | 48.45 | 48.45 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 黄北凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC09742F00010001 | 7.72 | 7.72 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 黄显灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC04187F00010001 | 22.17 | 22.17 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 黄显灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC04186F00010001 | 34.01 | 34.01 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 范茂院 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03186F00010001 | 12.85 | 12.85 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 黄显灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC04188F00010001 | 21.36 | 21.36 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 赖学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03490F00010001 | 50.7 | 263.45 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 黄北凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03871F00010001 | 65.58 | 150.35 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 李彩兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03498F00010001 | 72.2 | 491.49 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 黄振明;黄纲杰;朱上娟;黄月洪;黄坚强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03228F00010001 | 50.24 | 50.24 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 赖雪影;赖雪妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03870F00010001 | 67.02 | 251.93 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 赖力元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮一村民小组 | 441821101006JC03460F00010001 | 80.21 | 222.21 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 黄金玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC03287F00010001 | 84.93 | 203.2 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 黄金水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC03285F00010001 | 43.65 | 43.65 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 黄汉章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC03990F00010001 | 72.45 | 152.25 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 黄永清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC03388F00010001 | 69.25 | 170.1 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 黄永清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC03288F00010001 | 27.76 | 27.76 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 黄国森;黄其锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC03978F00010001 | 41.93 | 41.93 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 黄国森;黄其锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC03257F00010001 | 27.35 | 27.35 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 黄汉章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC03988F00010001 | 11.33 | 11.33 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 黄汉章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC03989F00010001 | 11.43 | 11.43 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 黄桥坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC04094F00010001 | 13.64 | 13.64 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 黄桥坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村文三村民小组 | 441821101006JC04095F00010001 | 29.15 | 29.15 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 赖春苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮二村民小组 | 441821101006JC04274F00010001 | 25.59 | 25.59 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 赖海林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮二村民小组 | 441821101006JC03434F00010001 | 6.94 | 6.94 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 赖春苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮二村民小组 | 441821101006JC04272F00010001 | 54.2 | 68.95 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 赖春苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮二村民小组 | 441821101006JC04273F00010001 | 25.56 | 25.56 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 赖道东;赖红广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮二村民小组 | 441821101006JC03410F00010001 | 109.73 | 447.18 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 赖家良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮二村民小组 | 441821101006JC03454F00010001 | 104.4 | 348.38 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 赖海林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮二村民小组 | 441821101006JC02107F00010001 | 6.65 | 6.65 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 赖友好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮二村民小组 | 441821101006JC04441F00010001 | 70.98 | 70.98 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 赖荣杰;邝丽丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮二村民小组 | 441821101006JC02718F00010001 | 146.18 | 930.78 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 赖道尚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县石角镇莲溪村饮二村民小组 | 441821101006JC03412F00010001 | 24.68 | 24.68 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年9月4日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。