2022年7月—12月温州市鹿城区社会组织注销登记公告
| 所在地区: | 浙江-温州-鹿城区 | 发布日期: | 2023年1月8日 |
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定,下列社会组织已经温州市鹿城区民政局核准章程,予以公告,其合法权益受法律保护。
序号 | 组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 温州市鹿城区安全生产协会 | 51330302502116038B |
2 | 温州市鹿城区户外运动发展联合会 | 51330302502118957U |
3 | 温州市鹿城区南汇街道开源社区时代广场健身舞协会 | 51330302502118199Q |
4 | 温州市鹿城区南汇街道开源社区社会组织发展与服务协会 | 513303025021181721 |
5 | 温州市鹿城区南汇街道开源社区计生协会 | 51330302502118180U |
6 | 温州市鹿城区仰义街道商会 | 51330302MJ9145977M |
7 | 温州市鹿城区都市一家人家庭教育互助协会 | 51330302502118893X |
8 | 温州市鹿城区丰门街道商会 | 51330302MJ91457666 |
9 | 温州市鹿城区广化街道双榕社区社会组织发展与服务协会 | 513303025021177869 |
10 | 温州市鹿城区广化街道月湖社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502118017L |
11 | 温州市鹿城区广化街道教场社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502118009R |
12 | 温州市鹿城区广化街道集善社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502117778E |
13 | 温州市鹿城区广化街道翠微山太极拳、剑协会 | 51330302502117954B |
14 | 温州市鹿城区广化街道老年协会 | 51330302MJ9146291L |
15 | 温州市鹿城区金属商会 | 513303025021155533 |
16 | 温州市鹿城区五马街道朔门社区社会组织发展与服务协会 | 5133030250211725X1 |
17 | 温州市鹿城区五马街道朔门社区爱心服务社 | 51330302502117444X |
18 | 温州市鹿城区农产品经纪人协会 | 513303025021168124 |
19 | 温州市鹿城区滨江街道老年协会 | 51330302MJ9146232H |
20 | 温州市鹿城区松台街道商会 | 513303025021163379 |
21 | 温州市鹿城区南汇街道大自然社区妇女联合会 | 5133030250211813XG |
22 | 温州市鹿城区南汇街道大自然社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502118121Q |
23 | 温州市鹿城区南汇街道老年协会 | 51330302MJ9146224N |
24 | 温州市鹿城区南汇街道清风社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502118260F |
25 | 温州市鹿城区南汇街道清风社区环境保护协会 | 51330302502118279C |
26 | 温州市鹿城区南塘大妈护河队 | 51330302502117591F |
27 | 温州市鹿城区大南街道白鹿洲社区社会组织发展与服务协会 | 5133030250211717XD |
28 | 温州市鹿城区滨江街道浦东社区社会组织发展与服务协会 | 513303025021183403 |
29 | 温州市鹿城区大南街道白鹿洲社区计划生育协会 | 513303025021175594 |
30 | 温州市鹿城区临海商会 | 51330302MJ9146523L |
31 | 温州市鹿城区大南街道花柳塘社区居民调节社 | 51330302502117401G |
32 | 温州市鹿城区大南街道花柳塘社区社会组织发展与服务协会 | 513303025021165136 |
33 | 温州市鹿城区大南街道花柳塘社区武术协会 | 513303025021176638 |
34 | 温州市鹿城区大南街道荷花社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502117487B |
35 | 温州市鹿城区五马街道老年协会 | 51330302MJ9146304A |
36 | 温州市鹿城区五金行业协会 | 51330302502116839U |
37 | 温州市鹿城区南汇街道吕浦社区残疾人协会 | 51330302502118201C |
38 | 温州市鹿城区南汇街道吕浦社区计划生育协会 | 5133030250211821X4 |
39 | 温州市鹿城区广场舞协会 | 51330302MJ9146582P |
40 | 温州市鹿城区南汇街道桥儿头社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502118025F |
41 | 温州市鹿城区南汇街道金鳞社区社会组织发展与服务协会 | 51330302MJ9146275Y |
42 | 温州市鹿城区南汇街道吕浦社区社会组织发展与服务协会 | 513303025021182284 |
43 | 温州市鹿城区南汇街道桥儿头社区绿色环保队 | 51330302502118033A |
44 | 温州市鹿城区丰门街道丁桥社区社会组织发展与服务协会 | 5133030250211848XN |
45 | 温州市鹿城区丰门街道老年协会 | 51330302MJ9146419G |
46 | 温州市鹿城区丰门街道社会组织发展与服务协会 | 51330302502118666Q |
47 | 温州市鹿城区丰门街道新屿社区社会组织发展与服务协会 | 513303025021185940 |
48 | 温州市鹿城区丰门街道金竹社区社会组织发展与服务协会 | 513303025021184634 |
49 | 鹿城滨江灰桥社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502117989X |
50 | 温州市鹿城区南汇街道龙源社区社会组织发展与服务协会 | 51330302MJ91462599 |
51 | 温州市鹿城区隔壁邻舍志愿者协会 | 51330302502119036T |
52 | 温州市鹿城区丰门街道金竹社区妇女联合会 | 51330302502118674K |
53 | 温州市鹿城区五马街道安澜社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502116548Q |
54 | 温州市鹿城区五马街道安澜社区自行车协会 | 51330302502117567Y |
55 | 温州市鹿城区五马街道安澜社区瓯江情缘社 | 51330302502117647J |
56 | 温州市鹿城区南郊街道十里亭社区残疾人联合协会 | 51330302502118156B |
57 | 温州市鹿城区南郊街道十里亭社区计划生育协会 | 513303025021181646 |
58 | 温州市鹿城区南郊街道十里亭社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502118148G |
59 | 温州市鹿城区南汇街道万源社区社会组织发展与服务协会 | 51330302MJ9146347P |
60 | 温州市鹿城区南汇街道南塘社区社会组织发展与服务协会 | 513303025021181053 |
61 | 温州市鹿城区南汇街道绣山社区社会组织发展与服务协会 | 51330302MJ9146240C |
62 | 温州市鹿城区大南街道老年协会 | 51330302MJ9146195B |
63 | 鹿城五马八仙楼社区巾帼志工社 | 51330302502117348L |
64 | 温州市鹿城区大南街道双莲桥社区健身协会 | 51330302502117575R |
65 | 温州市鹿城区大南街道双莲桥社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502117233E |
66 | 鹿城区五马街道八仙楼社区社会组织发展与服务协会 | 513303025021165211 |
67 | 温州市鹿城区南郊街道吴桥社区社会组织发展与服务协会 | 51330302MJ91463125 |
68 | 温州市鹿城区南汇街道春秋社区青年互助队 | 51330302502118738H |
69 | 温州市鹿城区南汇街道春秋社区社会组织发展与服务协会 | 51330302MJ91463200 |
70 | 温州市鹿城区丰门街道体育联合会 | 51330302MJ9146048R |
71 | 温州市鹿城区五马街道府前社区舞蹈协会 | 513303025021179626 |
72 | 温州市鹿城区五马街道府前社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502117161M |
73 | 温州市鹿城区南郊街道东龙社区社会组织发展与服务协会 | 51330302MJ9146339W |
74 | 温州市鹿城区五马街道城西街社区社会组织发展与服务协会 | 51330302502117284N |
75 | 温州市鹿城区五马街道城西街社区慈善义工队 | 51330302502117524H |
76 | 温州市鹿城区时代方舟科技创业服务中心 | 52330302502124804F |
77 | 温州市鹿城区实艺托儿园 | 523303025021230869 |
78 | 温州市鹿城区洪殿中心幼儿园 | 523303025021226499 |
79 | 温州市鹿城区实艺新城幼儿园 | 52330302502124572F |
80 | 温州市鹿城区榕藤培训学校 | 52330302MJ9157812D |
81 | 温州市鹿城区海外传播集约中心 | 52330302MJ91573613 |
82 | 温州市鹿城区广联职业技能培训学校 | 52330302MJ91574844 |
83 | 温州市鹿城区双屿爱绿幼儿园 | 523303025021229487 |
84 | 温州市鹿城区吉田化妆造型职业技能培训学校 | 523303025021241853 |
85 | 温州市鹿城区艺乐幼儿园 | 52330302502123000E |
86 | 温州市创新工商管理培训中心 | 52330300502114200C |
87 | 温州市鹿城区世纪潮培训学校 | 523303025021222355 |
88 | 温州市鹿城区晓艺幼儿园 | 52330302502124265N |
89 | 温州市鹿城区瓯江小学 | 52330302502124302W |
90 | 温州市鹿城区东瓯小学 | 52330302502124310P |
91 | 温州市鹿城区白鹿外国语学校 | 52330302502122083Q |
92 | 温州市鹿城区飞翔体育运动俱乐部 | 52330302502124740H |
93 | 温州市鹿城区鸿源小学 | 523303025021239833 |
94 | 温州市鹿城区慧才小学 | 52330302502124206K |
95 | 温州市鹿城区德伊贝格幼儿园 | 523303025021247161 |
96 | 温州市鹿城区龙方益民学校 | 52330302502124695G |
97 | 温州市鹿城区春蕾民工子弟学校 | 523303025021235614 |
98 | 温州市鹿城区沁园小学 | 52330302502124329L |
99 | 温州市鹿城区吉的堡艳洁幼儿园 | 52330302502124556R |
100 | 温州市鹿城区百佳二幼 | 52330302502121136B |
101 | 温州市鹿城区东瓯小学 | 52330302502124310P |
102 | 温州市鹿城区白鹿外国语学校 | 52330302502122083Q |
103 | 温州市鹿城区五马早培幼儿园 | 523303025021241185 |
104 | 温州市鹿城区瓯江小学 | 52330302502124302W |
105 | 温州市鹿城区龙方益民学校 | 52330302502124695G |
106 | 温州市鹿城区旭阳老人公寓 | 52330302MJ9157169G |
107 | 温州市鹿城区旭阳湖滨老人公寓 | 52330302MJ91574769 |
108 | 温州市鹿城区博森培训学校 | 52330302502123836H |
109 | 温州市鹿城区鸿源小学 | 523303025021239833 |
110 | 温州市鹿城区莲池爱心第二幼儿园 | 523303025021234495 |
111 | 温州市鹿城区摇篮幼儿园 | 52330302502122745J |
112 | 温州市鹿城区潘岙慧才小学 | 52330302502124759E |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。