杭政储出(2020)40-44号地块挂牌出让竞得入选情况表
| 所在地区: | 浙江-- | 发布日期: | 2020年7月2日 |
地块编号 | 地块名称 | 用地性质 | 竞得入选人 | 土地面积 | 容积率 | 建筑面积(平方米) | 起价 (万元) | 成交价 | 自持比例 | |
(M2) | (亩) | 总价 (万元) | ||||||||
杭政储出[2020]40号 | 西湖区(三墩北单元B-R21-09、B-R22-05地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州铭昱房地产开发有限公司 | 27208.0 | 40.8 | 3.1 | 84344.8 | 104689 | 135689 | 4% |
杭政储出[2020]41号 | 拱墅区(庆隆小河单元GS0304-R21/B1/B2-01地块) | 住宅用地、商业商务用地 | 杭州融惠企业管理有限公司 | 48365.0 | 72.5 | 2.5 | 120912.5 | 235550 | 299550 | / |
杭政储出[2020]42号 | 拱墅区(运河新城单元GS1202-R21-39地块) | 住宅(设配套公建)用地 | 杭州和茂房地产开发有限公司 | 30626.0 | 45.9 | 2.5 | 76565 | 139372 | 180372 | 2% |
杭政储出[2020]43号 | 江干区(景芳三堡单元JG1201-02地块) | 商业商务兼容社会停车场用地 | 杭州运河集团投资发展有限公司 | 8477.0 | 12.7 | 3.5 | 29669.5 | 39330 | 39330 | / |
杭政储出[2020]44号 | 江干区(景芳三堡单元JG1207-40地块) | 商业商务用地 | 杭州运河集团投资发展有限公司 | 8826.0 | 13.2 | 3.0 | 26478 | 32052 | 32052 | / |
合 计 | 123502.0 | 185.1 | 550993 | 686993 | ||||||
备注:竞得入选人在2020年6月30日前通过资格审查的,最终确定为竞得人。
杭州市规划和自然资源局
二O二O年六月二十三日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。